Bagian 5
Status Pengembangan
Progres fitur setiap aplikasi beserta relasinya. Keterangan: Selesai Sebagian Belum / Soon
Ringkasan Progres per Aplikasi
| Aplikasi | Progres | Status |
|---|---|---|
| SIAKAD | Seluruh modul akademik inti + SSO IdP + API + pelaporan | Selesai |
| PMB | Penerimaan (existing) + integrasi SSO + transfer ke SIAKAD | Selesai |
| SIM Sarpras | Aset+QR, operasional, dokumen, sync + terjadwal | Selesai |
| Penilaian OBE | CPL/CPMK, penilaian, ketercapaian, sync + terjadwal | Selesai |
| Portal Akademik | Kerangka + SSO login; fitur mahasiswa/dosen belum | Sebagian (scaffold) |
1SIAKAD Pusat / IdP
| Fitur | Relasi | Status |
|---|---|---|
| Fakultas, Prodi, Tahun Akademik, Kurikulum, Mata Kuliah, Ruangan | dasar seluruh modul | Selesai |
| Data Mahasiswa | â PMB (intake); dipakai KRS/nilai/keuangan | Selesai |
| KRS & Perwalian | Mahasiswa à Kelas; jatah SKS by IP | Selesai |
| Cuti & Mutasi | ubah status Mahasiswa | Selesai |
| Jadwal Kuliah (Kelas + Pertemuan) | Mata Kuliah, Dosen, Ruangan | Selesai |
| Presensi | peserta dari KRS disetujui | Selesai |
| Penilaian (Input Nilai, KHS, Transkrip) | hitung IPS/IPK | Selesai |
| Data Dosen & Pegawai | pengampu kelas/perwalian | Selesai |
| Keuangan (Tagihan/UKT, Pembayaran) | per Mahasiswa/Tahun Akademik | Selesai |
| Kelulusan (Yudisium, Ijazah) | dari nilai (IPK, predikat) | Selesai |
| Pelaporan (Statistik, PDDikti/Feeder) | ekspor CSV + push Feeder (resolver UUID) | Selesai push live perlu endpoint Feeder nyata |
| Users, Role & Permission, Master Menu, Pengaturan, Log | lintas modul | Selesai |
| SSO Identity Provider + API Master + Dashboard + Tentang | â PMB/Sarpras/OBE/Portal | Selesai |
2PMB
| Fitur | Relasi | Status |
|---|---|---|
| Pendaftaran, verifikasi, seleksi, kelulusan, daftar ulang | portal calon mahasiswa | Selesai existing |
| Transfer pendaftar diterima â SIAKAD (generate NIM) | â SIAKAD API (students.write) | Selesai |
| Login staf via SSO SIAKAD | â SIAKAD (IdP) | Selesai |
| Login profesional + Manajemen Pengguna (tanpa tombol Tambah) | akun via SSO | Selesai |
3SIM Sarpras
| Fitur | Relasi | Status |
|---|---|---|
| Master: Kategori Aset, Vendor/Teknisi | lokal | Selesai |
| Unit Kerja | â SIAKAD (sync prodi, read-only) | Selesai |
| Data Aset (kode otomatis + QR Code) | Kategori, Unit | Selesai |
| Pengadaan (workflow unitâBPPAâpimpinan) | Unit, Vendor | Selesai |
| Pemeliharaan / Perbaikan | Aset, Vendor | Selesai |
| Renovasi (RAB + dokumen) | Aset, Unit | Selesai |
| Monitoring Kendaraan (KIR/pajak + reminder) | Unit | Selesai |
| Dokumen Sarpras (akreditasi) | upload/unduh | Selesai |
| Sinkronisasi (manual + terjadwal), Dashboard, SSO, Tentang | â SIAKAD | Selesai |
4Penilaian OBE
| Fitur | Relasi | Status |
|---|---|---|
| Master: Prodi, Mata Kuliah, Mahasiswa | â SIAKAD (sync, read-only) | Selesai |
| CPL (Capaian Lulusan) | per Prodi | Selesai |
| CPMK | per Mata Kuliah â CPL | Selesai |
| Kelas Penilaian (komponenâCPMK, peserta, grid nilai) | Mata Kuliah, Mahasiswa, CPMK | Selesai |
| Ketercapaian CPL/CPMK + cetak laporan | agregasi nilai | Selesai |
| Sinkronisasi (manual + terjadwal), Dashboard, SSO, Tentang | â SIAKAD | Selesai |
5Portal Akademik
| Fitur | Relasi | Status |
|---|---|---|
| Kerangka aplikasi + Login SSO + Dashboard + Tentang | â SIAKAD (IdP) | Selesai |
| Portal Mahasiswa: KRS Saya, Jadwal, Presensi, KHS & Transkrip, Tagihan | â SIAKAD (API akademik) | Belum / Soon |
| Portal Dosen: Kelas Saya, Input Nilai, Presensi Kelas, Jadwal, Perwalian | â SIAKAD (API akademik) | Belum / Soon |
Portal dibangun bertahap. Fitur baca butuh API akademik SIAKAD; fitur tulis (isi KRS / input nilai) butuh endpoint tulis SIAKAD saat dikembangkan.
6Relasi & Integrasi Antar Aplikasi
| Integrasi | Arah | Status |
|---|---|---|
| SSO (login tunggal) | PMB, Sarpras, OBE, Portal â SIAKAD (IdP) | Selesai |
| Sinkron master (prodi/MK/mahasiswa/unit) | Sarpras, OBE â SIAKAD API | Selesai |
| Transfer mahasiswa diterima (generate NIM) | PMB â SIAKAD API | Selesai |
| Pelaporan PDDikti / Feeder | SIAKAD â Feeder | Selesai push live perlu endpoint nyata |
| Portal ambil data akademik | Portal â SIAKAD API | Belum |
flowchart LR SIAKAD["SIAKAD
(IdP + API + Akademik)"]:::c PMB["PMB"]:::ok -->|"SSO â / transfer â"| SIAKAD SAR["Sarpras"]:::ok -->|"SSO â / sync â"| SIAKAD OBE["OBE"]:::ok -->|"SSO â / sync â"| SIAKAD POR["Portal"]:::wip -->|"SSO â / API akademik â³"| SIAKAD SIAKAD -->|"push â (live: endpoint)"| FEED["PDDikti Feeder"]:::wip classDef c fill:#dbeafe,stroke:#1e40af,color:#1e3a8a; classDef ok fill:#dcfce7,stroke:#166534,color:#14532d; classDef wip fill:#fef3c7,stroke:#b45309,color:#7c2d12;